べレオ中今泉 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料、スマートロック設定費用になります。
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:93050525 情報更新日:2025年05月17日 次回更新予定日:2025年05月31日所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉3丁目28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 48.50㎡/- |
賃料 | 9.7万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 |
保険加入/料金 | 有/24,300円 | 保険名/保険期間 | シャーメゾン ライフGUARD/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証事務手数料:33,000円/月額保証料:月額合計の2%。 | 保証会社 | オリコ |
保証会社詳細 | 初回保証事務手数料:33,000円/月額保証料:月額合計の2%。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年06月上旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 93050525 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場1台7,700円かわいいペットと一緒に住めるペット可物件!(室内小型犬、猫合計2匹まで)ZEH:高断熱性能と省エネ設備。太陽光発電(1.84kw)による売電で光熱費減。 | ||
条件(その他) | スマートロック設定費用:1万6,500円 室内清掃費用:5万820円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。